Novalac Kuhmaitopohjainen imeväisravinto IT, 400 g
Korkea magnesiumpitoisuus
18,69 €
(46,73 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- 0 - 36 kuukautta
- Korkea laktoosipitoisuus
- Sisältää tärkeitä ravintoaineita
-
Ei sisällä gluteiinia
Kuvaus
Novalac IT on maitoravinto vauvoille ja lapsille 0–36 kuukauden ikäisinä. Maitoravinnolla on korkea laktoosin ja magnesiumin pitoisuus. Lisäksi Novalac IT sisältää tärkeitä ravintoaineita, kuten rautaa, proteiinia, vitamiineja ja aminohappoja.
Valmistussuositus:
Seuraava taulukko voi toimia ohjenuorana Novalac IT:n valmistukseen. Määrä ja aterioiden lukumäärä voivat vaihdella lapsen tarpeiden mukaan.
| Lapsen ikä | Juoma-ateriat per päivä | Mitta-annokset per ateria | Vesimäärä (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 kuukautta | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 kuukautta | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 kuukautta | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 kuukautta | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 kuukautta | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 kuukautta | 2* | 8 | 240 |
*Osana sekaruokavaliota
Tarkat valmistusohjeet ja tärkeät käyttöohjeet löydät alempaa sivulta avattavasta valikosta.
| Tuotenro.: | MED-3415003 |
|---|---|
| Sisältö: | 400 g |
| EAN: | 3831061011240 |
| Valmistajan nro: | 100113693 |
| Merkki: | Novalac |
| Koostumus: | Jauhe |
| Ravitsemuksen muodot: | Gluteeniton |
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia |
| Tuotelajit: | Elintarvike |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | geenitekniikkavapaa |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
Ainesosat
maitoproteiini, Pflanzliche Öle (Palm, Soja, Kokos, rapsi), Laktose, Tri-Calciumcitrat, Dikaliumphosphat, Fischöl (Dha (Docosahexaensäure)), Calciumchlorid, Emulgator (Sojalecithin), Trinatriumcitrat, Tri-kaliumsitraatti, L-tyrosiini, Trimagnesiumcitrat, L-fenyylialaniini, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Cholinbitartrat, L-Histidin, vitamiinit (vitamina C, E-vitamiini, Niacin, Pantothensäure, B1-vitamiini, A-vitamiini, Vitamin B6, Vitamin B2 (Riboflavin), Folsäure, K-vitamiini (fyllokinoni), Biotin,
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| energia | 2106 / 503 kj / kcal | 272 / 65 kj / kcal |
| rasva | 25 g | 3,3 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 11,7 g | 1,5 g |
| josta LA (linolihappo) | 4,5 g | 0,6 g |
| josta ALA (alfa-linoleenihappo) | 405 mg | 53 mg |
| josta DHA (Docosahexaensäure) | 120 mg | 16 mg |
| josta ARA (Arachidonsäure) | 30 mg | 4 mg |
| hiilihydraatit | 58,3 g | 7,6 g |
| josta sokeri | 58,3 g | 7,6 g |
| | 10,4 g | 1,4 g |
| suola | 0,44 g | 0,06 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 440 µg | 57 µg |
| D-vitamiini | 12 µg | 1,6 µg |
| E-vitamiinia | 8,7 mg | 1,1 mg |
| K-vitamiini | 60 µg | 7,8 µg |
| C-vitamiini | 60 mg | 7,8 mg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 0,8 mg | 0,1 mg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 1,3 mg | 0,2 mg |
| niasiini | 4,5 mg | 0,6 mg |
| B6-vitamiini | 0,5 mg | 0,07 mg |
| foolihappo | 80 µg-DFE | 10 µg-DFE |
| Folat | 140 µg | 18 µg |
| B12-vitamiini | 1,5 µg | 0,2 µg |
| biotiini | 17 µg | 2,2 µg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 4,3 mg | 0,6 mg |
| natrium | 175 mg | 23 mg |
| kalium | 540 mg | 70 mg |
| kloridi | 390 mg | 51 mg |
| Calcium | 340 mg | 44 mg |
| Phosphor | 185 mg | 24 mg |
| | 65 mg | 8,5 mg |
| rauta | 5,1 mg | 0,7 mg |
| | 3,5 mg | 0,5 mg |
| kupari | 0,39 mg | 0,05 mg |
| mangaani | 0,045 mg | 0,006 mg |
| | 0,45 mg | 0,06 mg |
| seleeni | 26 µg | 3,4 µg |
| kromi | 45 µg | 5,9 µg |
| molybdeeni | 45 µg | 5,9 µg |
| jodi | 95 µg | 12 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| inositoli | 80 mg | 10,4 mg |
| tauriini | 40 mg | 5,2 mg |
| L-karnitiini | 20 mg | 2,6 mg |
Vauvanruoan valmistus
Tärkeitä tietoja äidinmaidonkorvikkeen käytöstä
Novalac – tärkeitä tietoja maidonkorvikkeesta
Oikeudelliset tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Itävalta, office@medisaustria.at |
|---|