Novalac Lehmänmaitopohjainen vauvan aloitusruoka PRE, 400 g
Ihanteellinen imetyksen ohella
15,09 €
(37,73 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- 0 - 6 kuukautta
- Korkea laktoosipitoisuus
- Sisältää omega-rasvahappoja
-
Ei sisällä gluteiinia
Kuvaus
Novalac PRE on äidinmaidonkorvike vauvoille, joita ei imetetä tai imetetään vain osittain. Koska Novalac PRE sisältää runsaasti laktoosia (maitosokeri) hiilihydraattina, sen maitovalmiste muistuttaa äidinmaitoa. Lisäksi Novalac PRE on rikastettu omega-3- ja omega-6-rasvahapoilla sekä galakto-oligosakkarideilla (GOS). Tuotteessa on luonnollisesti myös monia vitamiineja ja kivennäisaineita, joiden avulla lapsesi saa tärkeimmät ravintoaineet.
Valmistusohje:
Seuraava taulukko toimii ohjeellisena suosituksena Novalac PRE:n valmistukseen. Juomamäärät ja aterioiden lukumäärät voivat vaihdella lapsen mukaan.
| Lapsen ikä | Juoma-ateriat päivässä | Mitta-lusikat per ateria | Vesimäärä (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 kuukautta | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 kuukautta | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 kuukautta | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 kuukautta | 4 | 7 | 210 |
Yksityiskohtainen valmistusohje ja tärkeät käyttöohjeet ovat saatavilla sivun alalaidassa olevassa avattavassa osiossa.
| Tuotenro.: | MED-4162283 |
|---|---|
| Sisältö: | 400 g |
| EAN: | 3831061010595 |
| Valmistajan nro: | 102131526 |
| Merkki: | Novalac |
| Koostumus: | Jauhe |
| Ravitsemuksen muodot: | Gluteeniton |
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia |
| Tuotelajit: | Elintarvike |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | geenitekniikkavapaa |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
Ainesosat
rasvatonmaito, maitoproteiini, Pflanzliche Öle (Palm, Soja, Kokos, rapsi), Laktose, Galactooligosaccharide (Milch), Fischöl (DHA) (Milch), Tri-Calciumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Kaliumchlorid, Cholinbitartrat, Calciumchlorid, Dikaliumphosphat, Tri-kaliumsitraatti, dinatriumfosfaatti, L-tyrosiini, Öl aus Mortierella alpina (ARA), vitamiinit (vitamina C, E-vitamiini, B3-vitamiini (niasiini), B5-vitamiini (pantoteenihappo), B1-vitamiini, A-vitamiini, Vitamin B6, Vitamin B2 (Riboflavin), Folsäure, K-vitamiini (fyllokinoni), B7-vitamiini (biotiini),
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| energia | 2123 / 507 kj / kcal | 276 / 66 kj / kcal |
| rasva | 26 g | 3,4 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 12 g | 1,6 g |
| josta LA (linolihappo) | 4,5 g | 0,6 g |
| josta ALA (alfa-linoleenihappo) | 405 mg | 53 mg |
| josta DHA (Docosahexaensäure) | 120 mg | 16 mg |
| josta ARA (Arachidonsäure) | 60 mg | 8 mg |
| hiilihydraatit | 56,8 g | 7,4 g |
| josta sokeri | 56,8 g | 7,4 g |
| Galaktooligosakkaridit (GOS) | 1,9 g | 0,2 g |
| kuidut | 1,3 g | 0,2 g |
| | 10,4 g | 1,4 g |
| suola | 0 g | 0 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 440 µg | 57 µg |
| D-vitamiini | 11,2 µg | 1,5 µg |
| E-vitamiinia | 11,5 mg | 1,5 mg |
| K-vitamiini | 60 µg | 7,8 µg |
| C-vitamiini | 60 mg | 7,8 mg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 0,8 mg | 0,1 mg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| niasiini | 4,5 mg | 0,6 mg |
| B6-vitamiini | 0,5 mg | 0,07 mg |
| foolihappo | 80 µg | 10 µg |
| Folat | 150 mcg DFE | 20 mcg DFE |
| B12-vitamiini | 1,5 µg | 0,2 µg |
| biotiini | 18 µg | 2,3 µg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 5 mg | 0,7 mg |
| natrium | 165 mg | 21 mg |
| kalium | 525 mg | 68 mg |
| kloridi | 400 mg | 52 mg |
| Calcium | 380 mg | 49 mg |
| Phosphor | 240 mg | 31 mg |
| | 45 mg | 5,9 mg |
| rauta | 4 mg | 0,5 mg |
| | 3,3 mg | 0,4 mg |
| kupari | 0,38 mg | 0,05 mg |
| mangaani | 0,045 mg | 0,006 mg |
| | 0,45 mg | 0,06 mg |
| seleeni | 22 µg | 2,9 µg |
| jodi | 95 µg | 12 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| inositoli | 80 mg | 10,4 mg |
| tauriini | 40 mg | 5,2 mg |
| L-karnitiini | 20 mg | 2,6 mg |
| Nukleotide | 18,6 mg | 2,4 mg |
Vauvanruoan valmistus
Tärkeitä tietoja äidinmaidonkorvikkeen käytöstä
Novalac – tärkeitä tietoja maidonkorvikkeesta
Oikeudelliset tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Itävalta, office@medisaustria.at |
|---|