SATURO® Soijaproteiinijauhe, Vanilja (1.430 g)
Ensiluokkainen juomajauhe ateriankorvikkeeksi
32,99 €
(23,07 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- 26 vitamiinia ja mineraalia
- Suuri proteiinipitoisuus
- Sisältää auringonkukkaöljyä (öljyhappopitoisuus)
-
Vegaaninen -
Vegetaarinen -
Ei sisällä gluteiinia
Tuotenro.: SA-PO6500B1VANIL-VG, EAN: 9120082270199
Kuvaus tuotteesta
Sekoita ateriasi helposti shakerilla ilman suurta vaivannäköä. Tämä kasvipohjainen, proteiinipitoinen pirtelö sisältää huolella valittuja ainesosia ja maistuu herkulliselta.
Valmistus: Lisää 400 ml vettä shakeriin sekä 4 kukkurallista ruokalusikallista (110 g) jauhetta. Ravista pirtelö noin 30 sekuntia.
| Merkki: | SATURO® |
|---|---|
| Koostumus: | Jauhe |
| Treenitavoite: | Lihasten kasvatus, Painonhallinta |
| Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen, Kasvissyöjille, Gluteeniton |
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia |
| Tuotelajit: | Ruokavaliontuet |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Ei sisällä palmuöljyä, Vegaaninen, Vegetaarinen, ILMAN väriaineita, ILMAN säilöntäaineita |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Energia, Lihakset |
| Valmistaja: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Itävalta, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | per 110 g |
|---|---|---|
| energia | 1888 / 451 kj / kcal | 1675 / 400 kj / kcal |
| rasva | 16 g | 14,2 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,5 g | 1,3 g |
| hiilihydraatit | 50 g | 44 g |
| josta sokeri | 22 g | 19,5 g |
| kuidut | 7 g | 6,2 g |
| | 23 g | 20,5 g |
| suola | 1 g | 0,88 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | per 110 g |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 181,1 µg | 161 µg |
| D-vitamiini | 1,1 µg | 0,97 µg |
| | 2,7 mg | 2,4 mg |
| | 17 µg | 15,1 µg |
| Vitamin C | 18,2 mg | 16,1 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 45,5 µg | 40,4 µg |
| B12-vitamiini | 0,6 µg | 0,5 µg |
| | 11,4 µg | 10,1 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,4 mg | 1,2 mg |
| Kalium | 454,5 mg | 403,1 mg |
| | 181,8 mg | 161,2 mg |
| Calcium | 181,8 mg | 161,2 mg |
| | 159,1 mg | 141,1 mg |
| | 85,2 mg | 75,6 mg |
| Eisen | 3,2 mg | 2,8 mg |
| | 2,3 mg | 2 mg |
| kupari | 0,2 mg | 0,18 mg |
| mangaani | 0,5 mg | 0,44 mg |
| seleeni | 12,5 µg | 11,1 µg |
| kromi | 9,1 µg | 8,1 µg |
| Molybdän | 11,4 µg | 10,1 µg |
| Jod | 34,1 µg | 30,2 µg |
Ainesosat
Sojaprotein, Isomaltulose, Maltodextrin, auringonkukkaöljy, Rapsöl, Inulin, Glukosesirup, modifizierte Stärke, vitamiinit (A-vitamiini,