SATURO® Soijaproteiinijauhe, Suklaa (1.430 g)
Ensiluokkainen juomajauhe ateriankorvikkeeksi
29,69 € 32,99 € -10%
(20,76 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- 26 vitamiinia ja mineraalia
- Suuri proteiinipitoisuus
- Sisältää auringonkukkaöljyä (öljyhappopitoisuus)
-
Vegaaninen
-
Vegetaarinen
Tuotenro.: SA-PO6500B1CHOCO-VG, EAN: 9120082270182
Kuvaus tuotteesta
Sekoita ateriasi helposti shakerilla ilman suurta vaivannäköä. Tämä kasvipohjainen, proteiinipitoinen pirtelö sisältää huolella valittuja ainesosia ja maistuu herkulliselta.
Valmistus: Lisää 400 ml vettä shakeriin sekä 4 kukkurallista ruokalusikallista (110 g) jauhetta. Ravista pirtelö noin 30 sekuntia.
Merkki: | SATURO® |
---|---|
Koostumus: | Jauhe |
Treenitavoite: | Lihasten kasvatus |
Ravitsemuksen muodot: | Vegaaninen, Kasvissyöjille |
Tuotelajit: | Pirtelöt ja proteiinit, Ruokavaliontuet |
Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegaaninen, Vegetaarinen |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
Ravintoarvo | per 100 g | per 110 g |
---|---|---|
energia | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
rasva | 16 g | 17,6 g |
josta tyydyttyneet rasvahapot | 2 g | 2,2 g |
hiilihydraatit | 50 g | 55 g |
josta sokeri | 22 g | 24,2 g |
kuidut | 5 g | 5,5 g |
| 22,7 g | 25 g |
suola | 0,9 g | 1 g |
Tuoteseloste
Tuoteseloste | per 100 g | per 110 g |
---|---|---|
A-vitamiini | 170,5 µg | 187,6 µg |
D-vitamiini | 3,4 µg | 3,7 µg |
| 2,4 mg | 2,6 mg |
| 6,7 µg | 7,4 µg |
Vitamin C | 25 mg | 27,5 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
Riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 2,8 mg | 3,1 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 113,6 µg | 125 µg |
B12-vitamiini | 0,9 µg | 1 µg |
| 9,1 µg | 10 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,9 mg | 1 mg |
Kalium | 759 mg | 834,9 mg |
| 522,7 mg | 575 mg |
Calcium | 198,5 mg | 218,4 mg |
| 261,7 mg | 287,9 mg |
| 69 mg | 75,9 mg |
Eisen | 3,6 mg | 4 mg |
| 1,8 mg | 2 mg |
kupari | 0,4 mg | 0,4 mg |
mangaani | 0,2 mg | 0,2 mg |
seleeni | 11,9 µg | 13,1 µg |
kromi | 8 µg | 8,8 µg |
Molybdän | 2,2 µg | 2,4 µg |
Jod | 34,1 µg | 37,5 µg |
Ainesosat
Sojaprotein,
- Emulgatoren
- Verdickungsmittel
- Süßungsmittel
- sisältää glukoosia ja fruktoosia