EyeVital, 100 kapselia
Kirkkaiden silmähetkien puolesta
62,49 €
(606,70 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Korkeassa rasituksessa
- Tukee näkökykyä
- Valikoituja avainravinteita
-
Fruktoositon
-
Ei sisällä gluteiinia
-
Laktoositon
Tuotenro.: BUR-4251851, EAN: 7640121570452
Kuvaus tuotteesta
Silmiemme päivittäinen stressitaso on huomattava. Suureen rasitukseen, kuten paljon näyttöjen äärellä työskentelyyn, liittyy myös monia ulkoisia tekijöitä. Sinkki ja B2-vitamiini voivat edistää normaalin näkökyvyn säilymistä. Mangaani ja kupari voivat tukea soluja, jotka kärsivät lisääntyneestä oksidatiivisesta stressistä.
Annostus ja käyttö:
- Ota päivittäin 1 kapseli hieman nestettä mukana.
Koostumus: | Kapseli |
---|---|
Ravitsemuksen muodot: | Gluteeniton, Laktoositon |
Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia, Laktoositon |
Tuotelajit: | Multis |
Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Fruktoositon, geenitekniikkavapaa, Hiivaton |
Kenelle: | Erityisesti naisille, Erityisesti miehille |
Valmistaja: | Burgerstein GmbH, Währigner Strasse 20/12, 1090, Wien, Itävalta, www.burgerstein.at |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ainesosat
kuori (naudan gelatiini), Rapsöl,
Tuoteseloste
Tuoteseloste | per vuorokausiannos/-määrä (1 kapseli) |
---|---|
beetakarotiini | 2 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,4 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,6 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 200 µg |
Vitamin B3 (Niacin) | 18 mg |
Vitamin C | 60 mg |
E-vitamiinia | 30 mg |
kupari | 1 mg |
luteiini | 18 mg |
mangaani | 1 mg |
seleeni | 50 µg |
| 5 mg |
zeaxanthin | 0,9 mg |
Ravintoarvo
Ravintoarvo | per vuorokausiannos/-määrä (1 kapseli) |
---|---|
energia | 10,5 / 2,5 kj / kcal |
rasva | 0,2 g |
josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,2 mg |
hiilihydraatit | 0,2 g |
josta polyolit | 0,1 g |
| 0,2 g |