Allergy Research Group Seratonin™, 90 veg. kapselia
Patentoidulla hydroksi-tryptofaani-koostumuksella
86,99 €
(2.174,75 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Sisältää tärkeitä hivenaineita ja mineraaleja
- Runsaasti C-vitamiinia
Tuotenro.: DS-76020, EAN: 713947860247
Kuvaus tuotteesta
Allergy Research Groupin Seratonin™ sisältää patentoidun koostumuksen, joka perustuu Dr. John A. Alloccan työhön.
Suositeltu käyttö:
Ota päivittäin 3 kapselia aamulla aamiaisen yhteydessä.
Voit ottaa lisää kapseleita tarpeen mukaan päivän aikana.
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tulee välttää tyramiinia sisältäviä ruokia. (kypsä juusto, ylikypsät hedelmät, punaviini jne.)
Huomautus: Ihmisten, jotka käyttävät mielialalääkkeitä, kuten masennuslääkkeitä tai psykoosilääkkeitä, tulee keskustella ennen valmisteen käyttöä lääkärin kanssa.
| Merkki: | Allergy Research Group |
|---|---|
| Koostumus: | Kapseli |
| Vitamiinit: | Multivitamiinivalmisteet |
| Tuotelajit: | Vitamiinit |
| Product Relaunch: | Tuotteen lanseerauksen vuoksi toimitetun tuotteen pakkaus tai etiketti saattaa poiketa visuaalisesti näytetystä tuotekuvasta. |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Hermot, Uni |
| Valmistaja: | Allergy Research Group LLC, 650 South 500 West, Suite 330, 84101, Salt Lake City, Yhdysvallat, ww.allergyresearchgroup.com |
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Alankomaat, service@deltastar.nl |
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Ravintolisät tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per kapseli |
|---|---|
| kalsiumaskorbaatti | 46,7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 27 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 133,3 µg |
| Calcium | 5,67 mg |
| magnesiumsitraatti | 54 mg |
| sinkkisitraatti | 5 mg |
| kupari | 0,33 mg |
| kromi | 167,3 µg |
| vanadiini | 0,47 mg |
| 5-HTP (5-hydroksitryptofaani) | 133,3 mg |
| kversetiini | 100 mg |
| Cholin | 11,7 mg |
| | 33,3 mg |
| alfa-liponihappo | 16,7 mg |
Ainesosat
Hydroxypropylmethylcellulose, L-Leucin