Powergel Hydro 3+1 Ilmainen, 268 ml
Täydellinen kumppani harjoitteluun ja kilpailuun
7,69 €
(28,69 € / l, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Suhde 2:1 glukoosi- ja fruktoosilähteisiin
- Sisältää 4 annospussia à 67 ml
- Luontaisilla aromeilla
Kuvaus
Powergel Hydro tarjoaa korkealaatuisia hiilihydraatteja optimaalisessa 2:1-suhteessa glukoosi- ja fruktoosilähteistä. Nestemäinen koostumus mahdollistaa nopean nauttimisen ilman lisäjuomista. Ihanteellinen juoksijoille ja urheilijoille, jotka suosivat helppoa energiansaantia. Luontaisilla aromeilla ja innovatiivisella pakkauksella, joka vähentää jätettä, tämä vegaaninen geeli on paitsi käytännöllinen myös kestävä. Makuina Cola, Mojito ja Cherry se tarjoaa lisäksi kofeiinipotkua.
Käyttösuositus: Ota tarpeen mukaan 1-3 pussia tunnissa intensiivisen urheilusuorituksen aikana.
| Tuotenro.: | PB-29844000 |
|---|---|
| Sisältö: | 268 ml |
| EAN: | 4029679680777 |
| Valmistajan nro: | 29844000 |
| Treenitavoite: | Kestävyys |
| Käyttöaika: | Urheilun aikana |
| Tuotelajit: | Lisäravinteet ja Geelit |
| Kenelle: | Erityisesti naisille, Erityisesti miehille |
| Hyvä jollekin: | Energia |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ainesosat
Trinkwasser, Maltodextrin, 13 % Hedelmämehutiivisteet (Apfel, Orangen), Fruktoosi, natriumkloridi, Säuerungsmittel (Zitronensäure (E330)), Natriumcitrate, säilöntäaineet (Kaliumsorbaatti, Natriumbentsoaatti (E211)), stabilointiaine (ksantaani), natürliches Orangenaroma[1]
- mit anderen natürlichen Aromen
Trinkwasser, Maltodextrin, 12 % Hedelmämehutiivisteet (Apfel, Sauerkirschen), Fruktoosi, natriumkloridi, Natriumcitrate, Säuerungsmittel (Zitronensäure (E330)), kirsikka-aromi[1], säilöntäaineet (Kaliumsorbaatti, Natriumbentsoaatti (E211)), stabilointiaine (ksantaani), 0,07 % kofeiini
- mit anderen natürlichen Aromen
Trinkwasser, Maltodextrin, Fruktoosi, 7 % Hedelmämehutiivisteet (Apfel, Limetten), natriumkloridi, Natriumcitrate, Luonnolliset aromit, 0,07 % kofeiini, säilöntäaineet (Kaliumsorbaatti, Natriumbentsoaatti (E211)), stabilointiaine (ksantaani), Säuerungsmittel (Zitronensäure (E330))
Trinkwasser, Maltodextrin, Fruktoosi, natriumkloridi, Luonnolliset aromit, Säuerungsmittel (Zitronensäure (E330)), Natriumcitrate, 0,1 % kofeiini, säilöntäaineet (Kaliumsorbaatti, Natriumbentsoaatti (E211)), stabilointiaine (ksantaani)
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | pro Beutel (67 ml) |
|---|---|---|
| energia | 2726 / 651 kj / kcal | 427 / 102 kj / kcal |
| rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | 0 g |
| hiilihydraatit | 37 g | 25 g |
| josta sokeri | 19 g | 13 g |
| | 0 g | 0 g |
| suola | 0,8 g | 0,53 g |
| Natrium | 304 mg | 204 mg |
| Ravintoarvo | per 100 g | pro Beutel (67 ml) |
|---|---|---|
| energia | 645 / 154 kj / kcal | 431 / 103 kj / kcal |
| rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | 0 g |
| hiilihydraatit | 37 g | 25 g |
| josta sokeri | 19 g | 13 g |
| | 0 g | 0 g |
| suola | 0,76 g | 0,51 g |
| Ravintoarvo | per 100 g | pro Beutel (67 ml) |
|---|---|---|
| energia | 678 / 162 kj / kcal | 456 / 109 kj / kcal |
| rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | 0 g |
| hiilihydraatit | 39 g | 26 g |
| josta sokeri | 19 g | 12 g |
| | 0 g | 0 g |
| suola | 0,77 g | 0,51 g |
| Ravintoarvo | per 100 g | pro Beutel (67 ml) |
|---|---|---|
| energia | 641 / 153 kj / kcal | 427 / 102 kj / kcal |
| rasva | 0 g | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | 0 g |
| hiilihydraatit | 38 g | 25 g |
| josta sokeri | 16 g | 11 g |
| | 0 g | 0 g |
| suola | 0,76 g | 0,51 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | pro Beutel (67 ml) |
|---|---|---|
| natrium | 304 mg | 204 mg |
| kofeiini | 76 mg | 51 mg |
| Tuoteseloste | per 100 g | pro Beutel (67 ml) |
|---|---|---|
| natrium | 307 mg | 205 mg |
| kofeiini | 76 mg | 51 mg |
| Tuoteseloste | per 100 g | pro Beutel (67 ml) |
|---|---|---|
| natrium | 304 mg | 203 mg |
| kofeiini | 150 mg | 100 mg |
Oikeudelliset tiedot
| Vastuullinen elintarvikealan toimija: | Active Nutrition International (PowerBar Europe), Zielstattstraße 42, 81379, München, Saksa, info@ani-eu.com |
|---|