SHAPE-LINE Diet natureShake, 500 g
Aminohappojen kanssa
48,99 €
(97,98 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Terveellinen pirtelö
- Sisältää kivennäisaineita
- Sopii aterian korvikkeeksi
Tuotenro.: SL-102, EAN: 0093988390812
Kuvaus tuotteesta
Shape Linen Diet-shake on valmistettu arvokkaista raaka-aineista, jotka sisältävät tärkeitä ravintoaineita. Se sisältää myös kaikki 8 välttämätöntä aminohappoa. Yksi pakkaus riittää 10 ateriaa varten.
Suositeltu käyttö:
Sekoita 3 kukkurallista ruokalusikallista natureShake-jauhetta veden, rasvattoman maidon, soija-, kaura- tai riisimaidon tai vaikka rahkan tai piimän kanssa. Jauhe liukenee erinomaisesti. Yksi pirtelö korvaa 220 kalorin aterian.
| Merkki: | SHAPE-LINE |
|---|---|
| Koostumus: | Jauhe |
| Treenitavoite: | Painonhallinta, Laihdutus – rasvanpoltto |
| Käyttöaika: | Tarpeen mukaan |
| Tuotelajit: | Ruokavaliontuet |
| Kenelle: | Erityisesti naisille, Erityisesti miehille |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Valmistaja: | The Shape-Line Group GmbH, Brausewettergasse 8, 1220, Wien, Itävalta, office@shapeline.at, www.shapeline.at |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (50 g)[1] | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (50 g)[2] |
|---|---|---|---|
| energia | 1546,27 / 369,32 kj / kcal | 773,13 / 184,66 kj / kcal | 1134,16 / 270,89 kj / kcal |
| rasva | 9,5 g | 4,8 g | 4,9 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,6 g | 0,8 g | 1 g |
| hiilihydraatit | 27,8 g | 13,9 g | 25,9 g |
| josta sokeri | 5,6 g | 2,8 g | 14,8 g |
| kuidut | 5,7 g | 2,9 g | 2,9 g |
| | 40,15 g | 20,1 g | 28,8 g |
| suola | 0 g | 0 g | 0 g |
- 50 g jauhetta varten tarvitaan 250 ml vettä
- Pro 50 g Pulver in 250 ml Magermilch
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (50 g)[1] | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (50 g)[2] |
|---|---|---|---|
| Kalium | 2.251,026 mg | 1.125,513 mg | 1.500,513 mg |
| vetyfosfaatti | 1.218,58 mg | 609,29 mg | |
| bikarbonaatti | 927,16 mg | 463,808 mg | |
| Calcium | 900,864 mg | 450,432 mg | 757,932 mg |
| | 808,218 mg | 404,109 mg | 646,609 mg |
| natrium | 807,42 mg | 403,71 mg | 536,21 mg |
| karbonaatti | 715,662 mg | 357,831 mg | |
| linolihappo | 280 mg | 140 mg | |
| | 250,8 mg | 125,4 mg | 160,4 mg |
| fosfatidyylikoliini | 230 mg | 115 mg | |
| fosfatidyylietanoliamiini | 200 mg | 100 mg | |
| fosfatidyyli inositoli | 140 mg | 70 mg | |
| Alpha-Linolensäure | 34 mg | 17 mg | |
| Vitamin C | 32,59 mg | 16,295 mg | 16,293 mg |
| Eisen | 13,536 mg | 6,768 mg | 7,068 mg |
| niasiini | 12,982 mg | 6,491 mg | 6,073 mg |
| | 8,388 mg | 4,194 mg | 5,194 mg |
| E-vitamiinia | 6,478 mg | 3,239 mg | 3,239 mg |
| Pantoteenihappo | 6,428 mg | 3,214 mg | 3,914 mg |
| B2-vitamiini | 2,014 mg | 1,007 mg | 1,432 mg |
| mangaani | 1,866 mg | 0,933 mg | 0,933 mg |
| B6-vitamiini | 1,362 mg | 0,681 mg | 0,806 mg |
| B1-vitamiini | 1,142 mg | 0,571 mg | 0,666 mg |
| kupari | 0,764 mg | 0,382 mg | 0,388 mg |
| A-vitamiini | 0,544 mg | 0,272 mg | 0,278 mg |
| foolihappo | 0,196 mg | 0,098 mg | 0,111 mg |
| Jod | 0,082 mg | 0,041 mg | 0,05 mg |
| biotiini | 0,048 mg | 0,024 mg | 0,028 mg |
| seleeni | 39,4 µg | 19,7 µg | 23,8 µg |
| D3-vitamiini | 3,4 µg | 1,7 µg | 1,7 µg |
| B12-vitamiini | 2 µg | 1 µg | 1,75 µg |
- 50 g jauhetta varten tarvitaan 250 ml vettä
- Pro 50 g Pulver in 250 ml Magermilch
Ainesosat
Heraproteiinitiiviste, soijajauho, maltodekstriini, Rasvaton maitotiiviste,
- Verdickungsmittel