SHAPE-LINE Diet natureShake
Aminohappojen kanssa
34,91 € 41,49 € -16%
(58,18 € / kg, sis. 14% alv. - plus toimituskulut)
Ominaisuudet ja edut
- Terveellinen pirtelö
- Sisältää kivennäisaineita
- Sopii aterian korvikkeeksi
Tuotenro.: SL-102, Sisältö: 600 g, EAN: 0093988390812
Kuvaus tuotteesta
Shape Linen Diet-shake on valmistettu arvokkaista raaka-aineista, jotka sisältävät tärkeitä ravintoaineita. Se sisältää myös kaikki 8 välttämätöntä aminohappoa. Yksi pakkaus riittää 10 ateriaa varten.
Suositeltu käyttö:
Sekoita 3 kukkurallista ruokalusikallista natureShake-jauhetta veden, rasvattoman maidon, soija-, kaura- tai riisimaidon tai vaikka rahkan tai piimän kanssa. Jauhe liukenee erinomaisesti. Yksi pirtelö korvaa 220 kalorin aterian.
Merkki: | SHAPE-LINE |
---|---|
Koostumus: | Jauhe |
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Ravintolisät tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
Ravintoarvo | per 100 g | per annos (60 g) |
---|---|---|
energia | 1548,49 / 369,85 kj / kcal | 929,1 / 221,9 kj / kcal |
rasva | 6,9 g | 4,2 g |
josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,3 g | 0,8 g |
hiilihydraatit | 44,3 g | 26,6 g |
josta sokeri | 38,6 g | 23,1 g |
valkuaisaine | 32,4 g | 19,5 g |
suola | 1,7 g | 1 g |
Tuoteseloste
Tuoteseloste | per 100 g | per annos (60 g) |
---|---|---|
kalium | 1.875,9 mg | 1.125,5 mg |
vetyfosfaatti | 1.015,5 mg | 609,3 mg |
bikarbonaatti | 773 mg | 463,8 mg |
kalsium | 750,7 mg | 450,4 mg |
fosfori | 673,5 mg | 404,1 mg |
natrium | 672,9 mg | 403,7 mg |
karbonaatti | 596,4 mg | 357,8 mg |
linolihappo | 233,3 mg | 140 mg |
magnesium | 209 mg | 125,4 mg |
fosfatidyylikoliini | 191,7 mg | 115 mg |
fosfatidyylietanoliamiini | 166,7 mg | 100 mg |
fosfatidyyli inositoli | 116,7 mg | 70 mg |
alfa-linoleenihappo (ALA) | 28,3 mg | 17 mg |
C-vitamiini | 27,2 mg | 16,3 mg |
rauta | 11,3 mg | 6,8 mg |
niasiini | 10,8 mg | 6,5 mg |
sinkki | 6,6 mg | 4 mg |
E-vitamiini | 5,4 mg | 3,2 mg |
Pantoteenihappo | 3,6 mg | 2,2 mg |
B2-vitamiini | 1,7 mg | 1 mg |
mangaani | 1,6 mg | 0,9 mg |
B6-vitamiini | 1,1 mg | 0,7 mg |
B1-vitamiini | 0,95 mg | 0,6 mg |
kupari | 637 µg | 382 µg |
A-vitamiini | 453 µg | 272 µg |
foolihappo | 163 µg | 98 µg |
jodi | 68 µg | 41 µg |
biotiini | 40 µg | 24 µg |
seleeni | 32,8 µg | 19,7 µg |
D3-vitamiini | 2,8 µg | 1,7 ug |
B12-vitamiini | 1,7 ug | 1 ug |
Ainesosat
- Heraproteiinitiiviste
- soijajauho
- maltodekstriini
- maltoosi
- Rasvaton maitotiiviste
- guarkumi [1]
- Kaliumvetyfosfaatti
- natriumhydrogeenikarbonaatti
- kalsiumkarbonaatti
- soijalesitiini
- magnesiumdioksidi
- ferroglukonaatti
- sinkkiglukonaatti
- natriumaskorbaatti
- DL-alfa-tokoferyyliasetaatti
- niasiiniamidi
- Retinyylipalmitaatti
- mangaaniglukonaatti
- kupariglukonaatti
- kalsiumpantotenaatti
- pyridoksiinihydroklridi
- riboflaviini
- B1-vitamiini (tiamiini-hydrokloridi)
- sakkaroosi
- arabikumi [2]
- maissitärkkelys
- foolihappo
- kaliumjodidi
- Natriumselenaatti
- biotiini
- D3-vitamiini (kolekalsiferoli)
- B12-vitamiini (syanokobalamiini)
- hyytelöimisaine
- kantaja