Sponser® Sport Food Long Energy Berry, 1.200 g
Hapoton proteiinijuoma
39,49 €
        (32,91 € / kg,  sis. 14% alv. 
Ominaisuudet ja edut
- Proteiinihydrolysaattia
- Kestävyysharjoitteluun
- Luonnollinen marjainen maku
-                      Ei sisällä gluteiinia Ei sisällä gluteiinia
-                      Laktoositon Laktoositon
Tuotenro.: SE-04-700, EAN: 7611174047000
Kuvaus tuotteesta
Miedon makuinen marjaproteiinijauhe sekoitettuna lyhyt- ja pitkäketjuisiin hiilihydraatteihin. Jauhe on rikastettu patentoidulla ohrahydrolysaatilla (VITARGO®) ja viimeistelty viidellä tärkeällä elektrolyytillä: natriumilla, kloridilla, kaliumilla, magnesiumilla ja kalsiumilla.
Käyttö:
- Sopii käytettäväksi ennen harjoittelua, treenien aikana ja niiden jälkeen.
- Juo noin 0,5-1 litraa tunnissa, janontunteesta ja hikoilun määrästä riippuen.
- Jos energiantarve on erittäin korkea, pitoisuutta voidaan nostaa 100-120 gramaan jauhetta per litra.
Valmistus:
Liuota 4-5 mittalusikallista 750-1000 ml:aan vettä.
| Merkki: | Sponser® Sport Food | 
|---|---|
| Koostumus: | Jauhe | 
| Treenitavoite: | Kestävyys | 
| Käyttöaika: | Ennen urheilua, Urheilun aikana | 
| Ravitsemuksen muodot: | Gluteeniton, Laktoositon | 
| Allergeenit: | Ei sisällä gluteiinia, Laktoositon | 
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna | 
| Hyvä jollekin: | Nivelet & luut | 
| Valmistaja: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Sveitsi, www.sponser.ch/cms/de | 
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Saksa, info@sponser-europe.com | 
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | per annos (60 g) | 
|---|---|---|
| energia | 1528 / 365 kj / kcal | 917 / 219 kj / kcal | 
| rasva | 0 g | 0 g | 
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | 0 g | 
| hiilihydraatit | 79 g | 47 g | 
| josta sokeri | 49 g | 29 g | 
|  | 10 g | 6 g | 
| suola | 1,5 g | 0,9 g | 
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (60 g) | 
|---|---|---|
| E-vitamiinia | 6 mg | 3,6 mg | 
| Vitamin C | 40 mg | 24 mg | 
| B1-vitamiini | 0,6 mg | 0,4 mg | 
| B2-vitamiini | 0,7 mg | 0,4 mg | 
| niasiini | 8 mg | 4,8 mg | 
| B6-vitamiini | 0,7 mg | 0,4 mg | 
| foolihappo | 100 µg | 60 µg | 
| B12-vitamiini | 1,3 µg | 0,8 µg | 
| biotiini | 25 µg | 15 µg | 
| Pantoteenihappo | 3 mg | 1,8 mg | 
| natrium | 600 mg | 360 mg | 
| Calcium | 50 mg | 30 mg | 
|  | 70 mg | 42 mg | 
| Kalium | 400 mg | 240 mg | 
|  | 3 mg | 1,8 mg | 
| kromi | 40 µg | 24 µg | 
| BCAA | 2.140 mg | 1.284 mg | 
| L-Valin | 1.000 mg | 600 mg | 
| leusiini | 540 mg | 324 mg | 
| L-Isoleucin | 600 mg | 360 mg | 
| Glutaminsäure | 1.100 mg | 660 mg | 
Ainesosat
        21 % gluteeniton Ohran tärkkelyshydrolysaatti, sakkaroosi, fruktoosi, 12 % Proteiinihydrolysaatit (Heraproteiinihydrolysaatti, Kaseiinihydrolysaatti), maltodekstriini, dekstroosi, 
- Glukoosi- ja fruktoosilähde
- glukoosin lähde
- Farbstoffe
 
    
   