Peeroton SLIM Shake, vanilja (500 g)
Optimaalinen ateriankorvike ainutlaatuisella maulla
26,99 €
(53,98 € / kg, sis. 13,5% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Proteiinijuoma
- Sisältää B-vitamiineja ja soijaproteiineja
- Helppokäyttöinen
Tuotenro.: PEER-11600, EAN: 9007088116006
Kuvaus tuotteesta
Peerotonin Aktivkostilla on kaikki mitä tehokas tuote tarvitsee:
- Sisältää B-vitamiineja sekä soija- ja maitoproteiineja
- Hunajan ja jogurtin ansiosta herkullinen maku
- Valmistettu ilman keinotekoisia makuja, väriaineita tai säilöntäaineita
- 100% laadukas tuote
Korkealaatuinen soijaproteiini uutetaan soijapavun siemenistä. Aktivkost tarjoaa täydellisen vaihtoehdon maitotuotteille.
Suositeltu käyttö:
- 56 g jauhetta liuotetaan 200 ml: aan vettä.
- Noin 9 annosta.
Huomautuksia:
- Ei sisällä lisäöljyä
- Voi sisältää jäämiä gluteenista
| Merkki: | Peeroton |
|---|---|
| Koostumus: | Jauhe |
| Treenitavoite: | Painonhallinta, Laihdutus – rasvanpoltto |
| Käyttöaika: | Aamulla, illalla, keskipäivällä |
| Tuotelajit: | Ruokavaliontuet |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | ILMAN väriaineita, ILMAN säilöntäaineita, Ilman keinotekoisia aromeja |
| Kenelle: | Erityisesti naisille, Erityisesti miehille |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Aineenvaihdunta |
| Valmistaja: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Itävalta, www.peeroton.com |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (56 g) |
|---|---|---|
| energia | 1566 / 374 kj / kcal | 875 / 209 kj / kcal |
| rasva | 6,6 g | 3,7 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,3 g | 0,7 g |
| hiilihydraatit | 35 g | 20 g |
| josta sokeri | 24 g | 14 g |
| | 41 g | 23 g |
| suola | 1,4 g | 0,8 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (56 g)[1] |
|---|---|---|
| | 560 µg | 314 µg |
| Vitamin D (Calciferol) | 2,7 µg | 1,5 µg |
| E-vitamiinia | 7,5 mg | 4,2 mg |
| Vitamin C | 51 mg | 29 mg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Niasiini (B3-vitamiini) | 12 mg | 7 mg |
| pyridoksiini HCl (B6-vitamiini) | 1,1 mg | 0,6 mg |
| foolihappo | 137 µg | 77 µg |
| B-vitamiini | 121,1 µg | 0,6 µg |
| biotiini | 33 µg | 18 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2,4 mg | 1,3 mg |
| natrium | 562 mg | 315 mg |
| Calcium | 502 mg | 281 mg |
| | 562 mg | 315 mg |
| Kalium | 958 mg | 537 mg |
| Eisen | 12 mg | 6,6 mg |
| | 189 mg | 106 mg |
| seleeni | 48 µg | 27 µg |
| mangaani | 0,8 mg | 0,4 mg |
| | 7,2 mg | 4 mg |
| Jod | 85 µg | 48 µg |
| kupari | 0,9 mg | 0,5 mg |
- 56 g jauhetta 200 ml:aan vettä
aminohappoprofiili
| Tuoteseloste | per 100 g |
|---|---|
| L-Isoleucin | 4,6 g |
| leusiini | 8 g |
| L-Lysin | 6,4 g |
| L-Methionin | 1,3 g |
| L-Phenylalanin | 5 g |
| L-Threonin | 6,7 g |
| L-Tryptophan | 1,1 g |
| L-Valin | 4,7 g |
| L-Arginin | 6,4 g |
| L-kysteiini | 1,9 g |
| L-Histidin | 3,6 g |
| L-tyrosiini | 3,7 g |
| L-alaniini | 4 g |
| L-asparagiinihappo | 10,5 g |
| L-Glutaminsäure | 18,3 g |
| glysiini | 3,5 g |
| L-Prolin | 5,4 g |
| L-seriini | 5,4 g |
Ainesosat
37 % soijaproteiini-isolaatti, 20 % hunaja, 12 % rasvaton maitojauhe, 5 % kevytmaitojogurttijauhe, maltodekstriini, soijaöljy, Inulin, maitoproteiinia, Dikalium vetyfosfaatti, trikalsiumfosfaatti,
- natürliches Aroma
- Emulgatoren
- Süßungsmittel
- Trennmittel
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Peeroton SLIM Shake
2 kirjoitettua arvostelua muilla kielillä
| 5 tähteä | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 0 | (0%) |
| 3 tähteä | | 0 | (0%) |
| 2 tähteä | | 0 | (0%) |
| 1 tähti | | 0 | (0%) |
2 arvostelua
Kielellä suomi ei löydy yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 2 arvostelua löytyy muilla kielillä.
- Ei arvosteluja