Peeroton Proteiinivälipalapatukka, vanilja (35 g)
Hyvin siedetty
2,09 €
(59,71 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- Optimaalinen ravintoaineiden suhde
- Laadukas proteiinilähde 32% vitamiineilla
- Erinomainen vaihtoehto proteiini-ravisteille
- 24 patukkaa à 35 g
-
Vegetaarinen
Tuotenro.: PEER-90023, EAN: 9007088090023
Kuvaus tuotteesta
Matalakalorinen Peeroton-proteiinivälipala on erittäin proteiinipitoinen patukka, joka on todellinen klassikko 32% proteiinipitoisuudellaan.
Kätevä proteiinipala sopii jokaiseen laukkuun ja tarjoaa sinulle lukuisia vitamiineja ja tietysti korkealaatuista proteiinia.
Suositeltava annostus:
Syä 1-2 patukkaa treenin jälkeen kestosta ja thokkuudesta riippuen. Muista juoda riittävästi nestettä (200–400 ml).
| Merkki: | Peeroton |
|---|---|
| Koostumus: | Patukka, Jauhe |
| Treenitavoite: | Lihasten kasvatus, Kestävyys |
| Käyttöaika: | Harjoittelun jälkeen |
| Ravitsemuksen muodot: | Kasvissyöjille |
| Tuotelajit: | Patukat, Elintarvike |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegetaarinen |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Valmistaja: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Itävalta, www.peeroton.com |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ainesosat
maitoproteiinia, Glukosesirup, täysmaito suklaakuorrute (Zucker, kaakaovoi, soijalesitiini[1], aromi), fruktoosisiirappi, kollageenihydrolysaatti, dekstroosi, kasviperäiset öljyt, aromi, C-vitamiini (askorbiinihappo), natrium, munanvalkuaisjauhe, E-vitamiini (tokoferoli),
- Emulgatoren
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | per 100 g | per annos (35 g) |
|---|---|---|
| energia | 1658 / 396 kj / kcal | 582 / 139 kj / kcal |
| rasva | 11 g | 3,9 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 5,5 g | 1,9 g |
| hiilihydraatit | 44 g | 15 g |
| josta sokeri | 27 g | 10 g |
| kuidut | 0,3 g | 0,1 g |
| | 32 g | 11 g |
| suola | 0,2 g | 0,1 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | per 100 g | per annos (35 g) |
|---|---|---|
| | 34 mg | 12 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 228 mg | 80 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3,1 mg | 1,1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 17 mg | 6 mg |
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Peeroton Proteiinivälipalapatukka
7 kirjoitettua arvostelua muilla kielillä
| 5 tähteä | | 6 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 1 | (11%) |
| 3 tähteä | | 1 | (11%) |
| 2 tähteä | | 1 | (11%) |
| 1 tähti | | 0 | (0%) |
9 arvostelua
Kielellä suomi ei löydy yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 7 arvostelua löytyy muilla kielillä.
- Ei arvosteluja