Nature's Plus Protein Shake Strawberry, 1.088 g
Mansikanmakuinen proteiinipirtelö kasvisyöjille
72,99 €
(67,09 € / kg, sis. 14% alv.
Ominaisuudet ja edut
- 14 g kasviproteiinia
- Valmistettu herneistä, riisistä ja soijapavuista
- Täydellinen, rasvaton ateriankorvike, vain 99 kcal
-
Vegetaarinen
Tuotenro.: DS-4574, EAN: 8719322089069
Kuvaus tuotteesta
Annos tätä proteiinipirtelöä antaa 14 g kasviperäistä kolmiosaista proteiinia muuntogeenisistä herneistä, riisistä ja soijapavuista (fermentoiduista ja käymättömistä) sekä laajan spektrin vitamiineja, mineraaleja ja muita ravintoaineita. Tämä tekee siitä rasvatonta. Se sisältää vain 99 kaloria.
Suositeltu käyttö:
- Sekoita 1 kauha (34 g) jauhetta yhdessä 250 ml vettä tai maitoa shakerissa. Ravista kunnes seos on kermaista.
| Merkki: | Nature's Plus |
|---|---|
| Koostumus: | Jauhe |
| Treenitavoite: | Painonhallinta, Laihdutus – rasvanpoltto |
| Ravitsemuksen muodot: | Kasvissyöjille |
| Tuotelajit: | Ruokavaliontuet |
| Tuotteiden ominaisuudet UUSI: | Vegetaarinen |
| Product Relaunch: | Tuotteen lanseerauksen vuoksi toimitetun tuotteen pakkaus tai etiketti saattaa poiketa visuaalisesti näytetystä tuotekuvasta. |
| Säilytysohjeet: | Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna |
| Hyvä jollekin: | Lihakset |
| Valmistaja: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, Yhdysvallat, naturesplus.com |
| Maahantuoja EU-vastuuhenkilönä: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Alankomaat, service@deltastar.nl |
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Ravintoarvo
| Ravintoarvo | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (34 g) |
|---|---|
| energia | 461 / 110 kj / kcal |
| rasva | 0,5 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g |
| hiilihydraatit | 13 g |
| josta sokeri | 11 g |
| kuidut | 2 g |
| | 14 g |
| suola | 0 g |
| Zuckerzusätze | 10,6 g |
Tuoteseloste
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (34 g) |
|---|---|
| D3-vitamiini | 20 µg |
| Calcium | 600 mg |
| Eisen | 4,5 mg |
| Kalium | 115 mg |
| A-vitamiini | 1.500 µg |
| Vitamin C | 90 mg |
| E-vitamiinia | 20 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
| Riboflavin | 1,7 mg |
| niasiini | 20 mg |
| B6-vitamiini | 2 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 667 µg |
| B12-vitamiini | 6 µg |
| biotiini | 300 µg |
| Pantoteenihappo | 10 mg |
| | 600 mg |
| Jod | 150 µg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| seleenihiiva | 21 µg |
| mangaani | 2 mg |
| Kromi | 18 µg |
| Molybdän | 20 µg |
| Cholin | 21 mg |
aminohappoprofiili
| Tuoteseloste | suurin suositeltu vuorokausiannos/-annos (34 g) |
|---|---|
| L-Isoleucin | 551,7 mg |
| L-Histidin | 428,9 mg |
| leusiini | 1.199 mg |
| L-Arginin | 1.055,5 mg |
| L-Lysin | 865,7 mg |
| L-asparagiinihappo | 1.643,8 mg |
| L-Methionin | 200,9 mg |
| L-seriini | 725,4 mg |
| L-kysteiini | 420,9 mg |
| L-Glutaminsäure | 2.633,9 mg |
| L-Threonin | 459,2 mg |
| L-Prolin | 707,9 mg |
| L-Phenylalanin | 617 mg |
| glysiini | 540,5 mg |
| L-Tryptophan | 239,2 mg |
| L-alaniini | 561,2 mg |
| L-Valin | 647,3 mg |
| L-tyrosiini | 502,2 mg |
Ainesosat
Soja (eristetty soijaproteiini, fermentoitu soija), herneproteiini, riisiproteiini, fruktoosi,
Sopii hyvin tähän
Samankaltaiset tuotteet
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Nature's Plus Protein Shake Strawberry
1 kirjoitettu arvostelu muulla kielellä
| 5 tähteä | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 tähteä | | 0 | (0%) |
| 3 tähteä | | 0 | (0%) |
| 2 tähteä | | 0 | (0%) |
| 1 tähti | | 0 | (0%) |
1 arvostelu
Kielellä suomiei ole yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 1 arvostelu löytyy muulla kielellä.
- Ei arvosteluja